Testeur numérique Greentest ECO 4F pour déterminer la concentration de nitrates dans les fruits, légumes et viandes et mesurer le rayonnement
176,30 €
Disponibilité :
En stock
SKU
PNI-GT100-S
Rédigez votre propre commentaire
Identification du produit | |
Code produit | PNI-GT100-S |
Caractéristiques | |
Autres fonctionnalités | - Écran tactile couleur 2,4" - Tests de nitrates - Tests de rayonnement - Bluetooth - Connexion smartphone |
Matériel | abdos |
taille | 122x52x14mm |
Poids | 90g |
alimentation | Alimentation 230V - USB 5V Type C Consommation 310 mA |
Batterie | Li-Ion, 750 mAh |
Paramètres de mesure | - concentration de nitrates mg/kg : 0-9999 - intensité des rayonnements ionisants du milieu environnant msv/hr(mr/hr) : 0-99,99(9999) - valeur de dose de rayonnement ionisant cumulé mSv(MR) : 0-99999,99 (0- 9999999) - temps de mesure : ≈3 sec. - plage de température mesurable : -10. . 80°C - humidité mesurable acceptable : 0. . 100 % - plage de champ électrique mesurable : 0 . . 2000 V/m - plage de champ magnétique mesurable : 0 . . 1 mT (0...10 Gs) |
Autonomie (temps d'utilisation) | jusqu'à 20 heures de fonctionnement |
Température d'utilisation | |
Contenu du paquet | |
Testeur | Oui |
Manuel | Oui |
Accessoire | - Alimentation 230V - USB - Câble USB - Type C - Sac de transport textile |
Produits similaires